全國谘詢熱線:181-2292-4960
180-2526-6518
型號:FH-Y3143
備注:(此(cǐ)圖片為參考(kǎo)圖片,實際以(yǐ)出廠(chǎng)設備為準)
全(quán)國谘詢熱線:
181-2292-4960技術參數:
型(xíng)號 | 負壓型 | |
檢測壓力範圍 | -100~-1kpa | |
壓差(chà)傳感器(qì) | 量程:±2000pa | |
精(jīng)度:±0.2% | ||
分辨率:1pa | ||
頻(pín)道數(shù) | 1組產品設置參數保存 | |
IO接(jiē)口 | 輸(shū)入信號3個/輸出信號5個 | |
時間 | 行程名 | 最小值(S) |
充氣 | 0.2 | |
平衡 | 0.1 | |
檢測 | 0.1 | |
排氣 | 0.2 | |
顯示 | 3.7寸文本顯示器 | |
尺寸(cùn) | 長349*寬225*高285(mm) | |
重量 | 約10kg | |
電源(yuán) | AC220V,50Hz,約(yuē)220W | |
測試(shì)壓源 | 使用流量大,壓(yā)力高的清潔空氣源, 連接經調壓閥調整後(hòu)的穩定空氣壓源。 | |
壞境溫度,濕度 | 使用溫度為5~40℃。,保存溫度為-20~70℃。 80%HR 以下,但不結露。 |
快猫视频APP下载安装微信(xìn)公眾號
快猫视频APP下载安装阿裏(lǐ)巴巴店鋪